首页  | 古城简介  | 机构设置  | 批后公示  | 政务大厅  | 规划公示  | 政策法规  | 来信回复  | 在线审批 
你现在的位置是:西安规划网>> 批后公示>> 建设用地规划许可证
2007年建筑用地规划许可证

序号 发证日期 用地规划许可证 名称 工程地点 工程项目 用地面积
1 07.1.9 (2006)202 西安市人才服务中心 雁塔区西姜村 人才培训基地 10.020亩
2 07.1.9 (2007)104 西安晨光置业有限公司 西关正街123号 晨光御苑B座 4.5亩
3 07.1.15 (2006)203 西安合泰实业有限公司 建新村189# 合泰花园 922
4 07.1.18 (2007)009 西安  雁房地产公司 雁翔路 哈佛馆 12.875亩
5 07.1.18 (2007)002 西安兴正元房地产开发有限公司 骡马市 骡马市商业步行街 68亩
6 07.1.19 (2007)008 西安市燃料总公司 西北三路 西北三路商务 1.3亩
7 07.1.25 (2007)005 陕西兴龙建设集团有限公司 东元西路 龙苑新世纪  23亩
8 07.1.30 (2006)205 西安市事务管理局 凤城八路 行政中心搬迁 771.592亩
9 07.1.30 (2006)175 西安供电局 长安区韦曲街办南伍村西北侧 33水电站 37.331亩
10 07.1.31 (2006)104 中国水利水电第三工程局 米秦路23号 职工上区 18.8亩
11 07.2.2 (2007)016 陕西名苑置业有限责任公司 新文巷10号 荣城名苑 64.136亩
12 07.2.2 (2007)010 陕西西瑞房地产开发有限公司 马旗寨路辛家庙 东方馨苑 46.678
13 07.2.5 (2007)003 西安市未央区汽修厂 二府庄路 自建 4.578
14 07.2.5 (2007)012 陕西建勋房地产开发有限责任公司 华清东路 景怡鑫苑项目 23.404
15 07.2.6 (2007)013 陕西德胜实业有限公司 长安路以西 三环路以南东三爻村改造  
16 07.2.8 (2007)020 西安大明宫建材实业(集团)有限公司 太华北路甲字88号 盛世大明宫 149.24亩
17 07.2.8 (2007)015 西安市市级机关拆迁安置工程处 绕城以南 安置与住宅 267.526
18 07.2.8 (2006)204 西安市三环路建设发展有限公司 北三环 补征地 3836.687亩
19 07.2.12 (2007)006 西安石油大学 户县沣京大道以南 石油大学新校区 1692.106亩
20 07.2.15 (2007)019 西安连腾房地产公司 北河村 住宅 17.802亩
21 07.2.15 (2007)021 陕西金泰建设有限公司 环南路 颐阑大厦 3.712亩
22 07.2.15 (2007)011 西安天正房地产开发有限责任公司 北马道巷 紫竹轩商务沙龙 4.976
23 07.2.15 (2007)018 西安市城市建设开发总公司 长安区韦曲街办西寨村内 “百姓家园”经济适用房 经济适用房382.958亩
24 07.3.6 (2007)023 西安嘉德置业有限公司 南二环 “e”动空间 2.24亩
25 07.3.8 (2007)017 西安莲湖新桃园村 沣惠南路 城中村 58.116亩
26 07.3.9 (2007)025 碑林区棚户区改造办公室 东二环 棚户区 42亩
27 07.3.13 (2006)199 宝鸡凌云房地产开发有限公司 长安区郭杜街办 “凌云·新苑”住宅小区 24.745亩
28 07.3.13 (2007)014 西安维格工贸有限公司 长安区韦曲街办邮电学院政法学院2间 办公集中区 28.282亩
29 07.3.13 (2007)007 西安市长安区人民检察院 长安区韦曲街办邮电学院政法学院2间 业务写字楼 26.660亩
30 07.3.27 (2007)027 西安市城肥清运处理中心 大兴西路43号 职工住宅楼 7.284亩
31 07.3.30 (2007)032 陕西海城置业有限责任公司 路92# 美丽的院子(居住) 15.756亩
32 07.4.4 (2007)026 未央区草滩、老洼滩村 凤城11咱 安置 50.075亩
33 07.4.6 (2007)034 灞桥区公产管理所 纺织城 职工住宅楼 约29.19亩
34 07.4.12 (2007)022 碑林区城市建设综合开发管理协公室 中柳巷 商业安置 6.473亩
35 07.4.13 (2007)040 陕西五洋企业集团有限公司 朱宏路8号 宏途星城商住楼 8.519亩
36 07.4.16 (2006)173 碑林区建设局 柏树林卧龙寺 绿地广场 0.911亩
37 07.4.16 (2006)172 碑林区建设局 西木头市王子大厦 绿地广场 2.203亩
38 07.4.18 (2007)029 陕西三爻实业有限公司 西三爻堡村 西三爻堡村城中村改造 212.561
39 07.4.19 (2007)031 陕西六河公司 疏导线 加汽站 4亩
40 07.4.24 (2007)038 西安润德房地产开发有限责任公司 红庙坡 住宅 11亩
41 07.4.24 (2007)028 西安市房产地经营二公司 纬二十六街 经济适用房 80亩
42 07.4.25 (2007)042 陕西永盛开发有限公司 碑林区永宁村 城中村改造 35.827
43 07.4.25 (2007)039 中铁二十局工程机械厂 辛家庙北二环东延伸 住宅办公楼 83.494
44 07.4.26 (2007)038 西安润德房地产开发有限责任公司 西大街夏家什字 安置住宅 16.14亩
45 07.4.27 (2007)043 西安市长安区韦曲街道西韦村村民委员会 长安区绿园什字西北角 村民自用住宅 9.364亩
46 07.4.30   西安翔远房地产开发有限公司   东柳巷项目 12.945亩
47 07.5.8 (2007)033 西安市莲湖区李家村 沣惠路西侧 拆迁安置 23亩
48 07.5.8 (2007)041 陕西展耀  公司 西安临潼 场用 5.235亩
49 07.5.9 西规地(2007)050号 西安市基础设施投资建设总公司 工农路 市政道路 92.540亩
50 07.5.9 西规地(2007)048号 西安市基础设施投资建设总公司 沣惠南路 市政道路 66.128亩
51 07.5.9 西规地(2007)047号 西安市基础设施投资建设总公司 凤城九路 市政道路 32.376亩
52 07.5.9 西规地(2007)049号 西安市基础设施投资建设总公司 工农路特急 市政道路 149.611亩
53 07.5.9 西规地(2007)046号 西安市基础设施投资建设总公司 北新街 市政道路 20.193亩
54 07.5.9 西规地(2007)046号 西安市基础设施投资建设总公司 凤城五路 市政道路 108.994亩
55 07.5.10 (2007)037 未曲区先锋村二组 北二环与太华路立交什字东北角 村民发展性用地 17亩
56 07.5.18 (2007)030 碑林建设局 南门至文昌门 南门至文昌门改造 19.389
57 07.5.21 (2007)061 周至建设局 周至县工业路中段 兴周小区 18.65亩
58 07.5.28 (2007)055 陕西纺园新村 西万路以东翟家堡 竹园新村 81.10亩
59 07.5.28 (2007)060 西安市廉租房公司 北二环杨家 拆迁安置 200亩
60 07.5.28 (2007)051 西安天宇石油化工有限公司 西三环 油气合建站 12亩
61 07.5.31 (2007)077 西安市    村城中村改造 三环以南 城中村改造 475.711
62 07.6.1 (2007)063 西安经发集团 东二环北延深线 南郭村棚户区改造拆迁安置 202.051
63 07.6.4 (2007)053 莲湖区城市建设综合开发中心 南桥梓口 恒利大厦 13.116
64